Με βάση τα εκκαθαρισμένα αποτελέσματα, η τελική κατάταξη των αθλητών έχει ως εξής:
10,2 χλμ – Καλύβες
10, 2 χλμ | |
Γενική σειρά | |
Άνδρες | Γυναίκες |
1ος Αντώνης Κωστάκης (39:30) | 1η Κατερίνα Ζομπανάκη |
2ος Γιώργος Κουτρούλης (39:42) | 2η Jeanne Dit le Page (56:33) |
3ος Εμμανουήλ Σηφάκης (40:49) | 3η Ηρώ Πιττίδου (56:52) |
4η Δρακάκη Κατερίνα (56:52) |
10, 2 χλμ | |
17 – 35 ετών | |
Άνδρες | Γυναίκες |
1ος Ζήσης Σούλιος (41:25) | 1η Ερμιόνη Δαρβάδου (1:00:36) |
2ος Χαράλαμπος Μπαλωμενάκης (43:06) | 2η Στέφη Φωτίου (1:06:08) |
3ος Νίκος Αντωνακάκης (46:08) | 3η __________________ |
10, 2 χλμ | |
36 – 49 ετών | |
Άνδρες | Γυναίκες |
1ος Εμμανουήλ Σηφοδασκαλάκης (42:54) | 1η 1η Δρακάκη Κατερίνα (56:52) |
2ος Γιώργος Τραχαλάκης (43:58) | 2η Σαμπρίνα Κολλέτ (58:52) |
3ος Δημήτρης Κοκογιαννάκης (45:14) | 3η Σοφία Κιαγιά (1:00:37) |
10, 2 χλμ | |
50 – 59 ετών | |
Άνδρες | Γυναίκες |
1ος Αντώνης Ζαχαριουδάκης (40:49) | 1η Αναστασία Φιλιππάκη (1:02:54) |
2ος Δημήτρης Φουρτουνάκης (56:01) | 2η Νίκη Μπορμπαντωνάκη (1:05:25) |
3ος Αντώνης Πολάκης (58:13) | 3η Ρένια Κακούρη (1:06:2) |
10, 2 χλμ | |
60+ | |
Άνδρες | Γυναίκες |
1ος Δημήτρης Μπάρκος (52:21) | 1η Σούλα Νικολακάκη (1:01:12) |
2ος Απόστολος Παπαδάκης (57:36) | 2η Δώρα Σιδηροπούλου (1:04:05) |
3ος Μάνος Γρυφάκης (1:01:12) | 3η Carolyn Earley (1:06:19) |
7 χλμ – Αρμένοι
7 χλμ | |
Γενική σειρά | |
Άνδρες | Γυναίκες |
1ος Μίνως Κοκογιαννάκης (29:43) | 1η Γεωργία Κουλιάκη (41:25) |
2ος Αντώνης Δασκαλάκης (31:28) | 2η Σοφία Χατουτσίδου (42:47) |
3ος Eric Llido (32:28) | 3η Φλώρα Ναρλή (43:29) |
7 χλμ | |
18- | |
Άνδρες | Γυναίκες |
1ος Γιάννης Δεσποτάκης (56:29) | 1η |
2ος ________________ | 2η |
3ος _________________ | 3η |
7 χλμ | |
60+ | |
Άνδρες 1ος | Γυναίκες |
1ος Οικονομακης (41:25) | 1η |
2ος Boutry Francois (43:11) | 2η |
3ος Κωσταντάκης (43:13) | 3η |
4ος Sampon Francois (45:02) |
3,5 χλμ – Νέο Χωριό
3,5 χλμ | |
Λύκειο | |
Αγόρια | Κορίτσια |
1ος Στράτος Κισσαμιτάκης 16:55’ | 1η Μαρία Χαροκοπάκη 38:15’ |
2ος Νίκος Κατσαμάκης 17:39’ | 2η ___________ |
3ος ____________ | 3η ____________ |
3,5 χλμ | |
Γυμνάσιο | |
Αγόρια | Κορίτσια |
1ος Γιώργος Μάνδικας | 1η Ελένη Βογιατζάκη |
2ος Άγγελος Ρενιέρης 14:38’ | 2η Ελένη Κατράνα |
3ος Γιάννης Κοκογιαννάκης 15:25’ | 3η Ιωάννα Γιαννίκου 17:38’ |
4ος Στέλιος Τσιλιγκάνος 24:13’ | 4η Αφροδίτη Κοτρωνάκη 25:08’ |
5η Χαλιβελάκη 30,25’ |
2,2 χλμ – Πλατανάκια
2,2 χλμ | |
Α – Γ δημοτικού | |
Αγόρια | Κορίτσια |
1ος Μιχάλης Παγωνάκης | 1η Άννα Παπαζίκου |
2ος Δημήτρης Νεραντζάκης | 2η Έλλη Σχοινοπλοκάκη |
3ος Φώτης Δεσποτάκης | 3η Ανδριάννα Σχοινοπλοκάκη |
2,2 χλμ | |
Δ – Στ δημοτικού | |
Αγόρια | Κορίτσια |
1ος Γιώργος Λαγωνικάκης | 1η Ίριδα Τσικιτζίδου |
2ος Ιωσήφ Κατράνας | 2η Κάτια Μπουντουράκη |
3ος Μανώλης Τζωρτζακάκης | 3η Χριστίνα Τσιτσιριδάκη |